Slutställning eclectic tävlingen
Uppdaterad 2008-04-27| Namn | Hcp | Erh.slag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a | Särsk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claes Westerlund | 19,5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | |
| Patrik Eriksson | 25,1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | SHC |
| Hans-Göran Nyhrén | 25,1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | S6 |
| Peter Bredenberg | 11,8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | |
| Peter Engborg | 15,3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | |
| Mats Hedsäter | 27 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | SHC |
| Jan-Åke Hansson | 29,4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | SHC |
| Hans Öhlén | 36 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | SHC |
| Thomas Ljung | 0,2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | |
| Jörgen Nordgren | 19,8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | SHC |
| Håkan Hagström | 27,2 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | SHC |
| Hans Bredenberg | 5,8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
| Ola Mårtensson | 22,4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | SHC |
| Bengt Ljung | 22,0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | S6 |
| Rune Liljegren | 16,6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
